更新時間:2024-11-08
訪問量:918
產(chǎn)品型號:ZFY-600G
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,制藥 |
---|
一、紅外光譜測油儀 簡介 | ||||||||||||||||
符合國家標(biāo)準(zhǔn)“HJ637-2018水質(zhì) 石油類和動植物油的測定 紅外光度法" | ||||||||||||||||
二、技術(shù)原理: | ||||||||||||||||
根據(jù)HJ637-2018標(biāo)準(zhǔn),水樣pH≤2的條件下用四氯乙烯萃取后,測定油類;將萃取液用硅酸鎂吸附去除動植物油類等極性物質(zhì)后,測定石油類。油類和石油類的含量均由波數(shù)分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動)處的吸光度A=2930、2960和3030,根據(jù)校正系數(shù)進行計算;動植物油的含量為油類與石油類含量之差。 | ||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | ||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發(fā)電廠、鋼鐵企業(yè)、高??蒲薪虒W(xué)、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、鐵路環(huán)境監(jiān)測、汽車制造、海洋環(huán)境監(jiān)測、交通環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||||||||||||||||
四、儀器應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||
該儀器主要應(yīng)用在工業(yè)廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業(yè)煙氣中油的監(jiān)測和固體中含油量的監(jiān)測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專業(yè)儀器。 | ||||||||||||||||
五、紅外光譜測油儀 主要技術(shù)指標(biāo)
| ||||||||||||||||
六、技術(shù)特點 | ||||||||||||||||
1、選用11.8英寸Windows10平板電腦,嵌入主機儀器,主機預(yù)留外接電腦通訊控制接口。 2、儀器嵌入平板電腦并支持外連電腦,系統(tǒng)支持觸摸操控和無線鍵鼠操控。 3、軟件系統(tǒng):采用雙系統(tǒng)分析,滿足四氯化碳或四氯乙烯做萃取劑的使用方法。 4、飲食用油煙和土壤中油含量測試界面、單位換算公式自動計算顯示。 |
上一篇 : VEL手持式X射線熒光光譜儀